สำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โทรศัพท์  0 5353 7478, 0 5358 4773, 0 5359 7174 (ตู้สาขา)   โทรสาร  0 5358 4799

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร













ลำดับรายการวันที่
1ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าสัก ไตรมาสที่ 1 - 4 (เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256519 ธ.ค. 2565
2ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าสัก ไตรมาสที่ 1 - 4 (เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256430 พ.ย. 2564
3ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าสัก ไตรมาสที่ 1 - 2 (เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256430 มิ.ย. 2564
4ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าสัก ไตรมาสที่ 1 - 4 (เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256328 ต.ค. 2563
5ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าสัก ไตรมาสที่ 1 - 2 (เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256317 เม.ย. 2563
6ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าสัก ไตรมาสที่ 1 - 4 (เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256215 พ.ย. 2562
7ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าสัก ไตรมาสที่ 1 - 2 (เดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256219 เม.ย. 2562
8ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลป่าสัก ไตรมาสที่ 1 - 4 (เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25612 พ.ย. 2561
9ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561 ไตรมาสที่ 1 - 2 (เดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)27 เม.ย. 2561
10ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 ไตรมาสที่ 3 - 4 (เดือนเมษายน - กันยายน 2560)19 ต.ค. 2560

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
504
เมื่อวานนี้
322
เดือนนี้
6,285
เดือนที่แล้ว
4,813
ปีนี้
16,898
ปีที่แล้ว
60,130
ทั้งหมด
264,698
ไอพี ของคุณ
3.236.207.90
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 504 322 6,285 4,813 16,898 60,130 264,698 3.236.207.90